Extra contentus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Peces
HATCHERY PECES | ||||||
Alimento Vivo | Larviva Multigain | 1 Kg | polvo | |||
Etapa Larval / Postdestete | Larviva Prostart 100 | 1 Kg | 100 µm. | |||
Larviva Prostart 200 | 1 Kg | 200 µm. | ||||
Larviva Prostart 300 | 1 Kg | 300 µm. | ||||
Etapa Alevinaje | Larviva Prowean 100 | 1 Kg | 100 µm. | |||
Larviva Prowean 100 | 2,5 Kg | 100 µm. | ||||
Larviva Prowean 200 | 1 Kg | 200 µm. | ||||
Larviva Prowean 200 | 2,5 Kg | 200 µm. | ||||
Larviva Prowean 300 | 1 Kg | 300 µm. | ||||
Larviva Prowean 300 | 2,5 Kg | 300 µm. | ||||
LarViva Pronurse 500 | 2,5 Kg | 0,5 mm | ||||
LarViva Pronurse 500 | 5 Kg | 0,5 mm | ||||
LarViva Pronurse 800 | 2,5 Kg | 0,8 0 1,1 mm | ||||
LarViva Pronurse 800 | 5 Kg | 0,8 0 1,1 mm | ||||
Reproductores | LarViva Broodstock Maintenance | 5 Kg | 8 mm | |||
LarViva Broodstock Maintenance | 10 Kg | 8 mm |
ENGORDE PARGOS. Lutjanus guttatus | ||||
EFICO Sigma 50/15 | 2 mm | |||
EFICO Sigma 50/12 | 3 - 4.5 mm | |||
EFICO Sigma 46/12 | 7 mm | |||
EFICO Sigma | 10 mm | |||
ENGORDE TRUCHAS - Oncorhychus mykiss | ||||
Intensivo | EFICO Delta | 3,0 mm | ||
EFICO Delta | 4,5 mm | |||
EFICO Delta | 7,0 mm | |||
Costo Efectiva | EFICO Alpha | 3,0 mm | ||
EFICO Alpha | 4,5 mm | |||
EFICO Alpha | 7,0 mm | |||
TILAPIA Oreochromis niloticus | ||||
iNCIADORES | Chromis HP | 0,3 mm | ||
Intensivos | Chromis HP | 0,5 mm | ||
iNICIADORES | Chromis | 0,3 mm | ||
Semi Intensivos | Chromis | 0,5 mm | ||
Chromis | 0,8 y 1,5 mm | |||
ENGORDE | EFICO Chromis | 3,0 mm | ||
Semi Intensivos | EFICO Chromis | 4,5 mm | ||
EFICO Chromis | 6,0 mm | |||
EFICO Chromis | 8,0 mm | |||
ENGORDE | EFICO Chromis Alpha | 0,3 mm | ||
Intensivos | EFICO Chromis Alpha | 0,5 mm | ||
0,8 mm | ||||
1,5 mm | ||||
REPRODUCTORES | EFICO Genio | 7,0 mm | ||
Cart
Cart is empty.