Tecnología apropiada para la Acuacultura
En Construcción...
Acuarium
AQUARIUM | ||||||||
Modelo | Dimensiones de Acrilico m | Fluido Liquido m | Volumen lts | Volumen m3 | Galones US | Espesor mm | ||
Alto | Ancho | Largo | ||||||
Oceano | 0,6 | 0,42 | 1,5 | 0,55 | 378 | 0,38 | 100 | 12 mm |
Bahia | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 0,55 | 288 | 0,29 | 76 | 12 mm |
Costa | 0,5 | 0,38 | 1 | 0,45 | 190 | 0,19 | 50 | 10 mm |
Isla | 0,4 | 0,38 | 0,6 | 0,45 | 114 | 0,11 | 30 | 8 mm |
Oceano | 1.5 | ||||||
0.6 | |||||||
1.5 | |||||||
0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||
0,480 | 1.5 | 0,480 | |||||
0.6 | |||||||
1.5 | |||||||
Bahia | 1.2 | ||||||
0.5 | |||||||
1.2 | |||||||
0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||
0,480 | 1.2 | 0,480 | |||||
0.5 | |||||||
1.2 | |||||||
Costa | 1 | ||||||
0.5 | |||||||
1 | |||||||
0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||
0.49 | 1 | 0.49 | |||||
0.5 | |||||||
1 | |||||||
Isla | 0.6 | ||||||
0.4 | |||||||
0.6 | |||||||
0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||
0.39 | 0.6 | 0.39 | |||||
0.4 | |||||||
0.6 |
Cesta
La cesta está vacía.